Brodského mládí 2021, Nejml. Zacky [ISU]

Uherský Brod (CZE) [24.10.2021 - 24.10.2021]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Kristyna VYMAZALOVA 28.69 [100.0%] 28.69 [1] 12.43 [1] 16.26 [1]
2 Adela MYNAROVA 24.3 [84.7%] 24.3 [2] 11.37 [2] 12.93 [2]
3 Natalie SOPUCHOVA 23.08 [80.4%] 23.08 [3] 11.08 [3] 12.5 [3] 0.5
4 Julie DINHOVA 22.22 [77.4%] 22.22 [4] 9.92 [6] 12.3 [4]
5 Emma Edita LANDSFELD 20.1 [70.1%] 20.1 [5] 10.52 [4] 9.58 [8]
6 Mariana TRCALKOVA 19.91 [69.4%] 19.91 [6] 9.78 [7] 10.63 [5] 0.5
7 Mia BAJZOVA 19.61 [68.4%] 19.61 [7] 10.23 [5] 9.38 [9]
8 Sarka SATOROVA 18.08 [63.0%] 18.08 [8] 8.9 [9] 9.18 [11]
9 Barbora SKALOVA 18.01 [62.8%] 18.01 [9] 9.25 [8] 8.76 [13]
10 Klaudie KOBIERSKA 17.72 [61.8%] 17.72 [10] 8.76 [10] 8.96 [12]
11 Evelyna JANSKA 17.41 [60.7%] 17.41 [11] 8.23 [13] 9.18 [10]
12 Nicole TRINKMOCOVA 17.06 [59.5%] 17.06 [12] 7.46 [15] 9.6 [7]
13 Karolina CAPKOVA 16.86 [58.8%] 16.86 [13] 8.3 [12] 8.56 [14]
14 Natalie KRUZELOVA 16.75 [58.4%] 16.75 [14] 6.55 [18] 10.2 [6]
15 Jana NAVRATILOVA 16.05 [55.9%] 16.05 [15] 7.92 [14] 8.13 [20]
16 Nina MACHACKOVA 15.69 [54.7%] 15.69 [16] 7.36 [16] 8.33 [17]
17 Valerie HOSTINSKA 15.53 [54.1%] 15.53 [17] 8.33 [11] 7.7 [22] 0.5
18 Sarka KROCILOVA 15.17 [52.9%] 15.17 [18] 7.04 [17] 8.13 [18]
19 Sara HAJKOVA 14.22 [49.6%] 14.22 [19] 6.09 [21] 8.13 [19]
20 Gabriela LANGEROVA 13.52 [47.1%] 13.52 [20] 5.19 [23] 8.33 [16]
21 Laura JUNKOVA 13.42 [46.8%] 13.42 [21] 5.29 [22] 8.13 [21]
22 Vanesa CERNOCHOVA 13.34 [46.5%] 13.34 [22] 6.34 [19] 7.5 [23] 0.5
23 Michaela HOBZOVA 12.41 [43.3%] 12.41 [23] 3.85 [25] 8.56 [15]
24 Adela STETKAROVA 11.46 [39.9%] 11.46 [24] 6.13 [20] 5.83 [25] 0.5
25 Julie TOMANOVA 11.34 [39.5%] 11.34 [25] 4.68 [24] 6.66 [24]
WD Kamila VLACHOVA 0.0 [0.0%]