Velká Cena Českého Těšína 2019, Zacky [ISU]

Český Těšín (CZE) [23.2.2019 - 24.2.2019]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Katerina SYKOROVA 103.91 [100.0%] 38.59 [1] 25.19 [1] 13.4 [1] 65.32 [1] 38.38 [1] 26.94 [1]
2 Julie BAJZOVA 80.86 [77.8%] 29.23 [3] 16.97 [4] 12.26 [3] 51.63 [3] 25.91 [3] 25.72 [2]
3 Karolina SMOLOVA 77.42 [74.5%] 24.09 [16] 13.01 [19] 11.08 [8] 53.33 [2] 30.8 [2] 22.53 [9]
4 Zaneta PRUSKOVA 76.4 [73.5%] 27.55 [6] 16.17 [6] 11.38 [6] 48.85 [4] 23.78 [4] 25.07 [3]
5 Karin KENICKA 75.65 [72.8%] 32.23 [2] 19.43 [2] 12.8 [2] 43.42 [12] 20.36 [14] 23.06 [6]
6 Tamara URBANOVA 74.95 [72.1%] 27.99 [4] 16.27 [5] 11.72 [4] 46.96 [6] 22.83 [8] 24.13 [5]
7 Ania HERNIK 74.91 [72.1%] 26.95 [8] 15.61 [9] 11.34 [7] 47.96 [5] 23.7 [5] 24.26 [4]
8 Nella KOPECOVA 73.1 [70.3%] 27.33 [7] 15.85 [8] 11.48 [5] 45.77 [7] 23.11 [6] 22.66 [8]
9 Nikol ONDERKOVA 72.5 [69.8%] 26.83 [9] 15.95 [7] 10.88 [10] 45.67 [8] 22.88 [7] 22.79 [7]
10 Adela NEVESELA 71.02 [68.3%] 27.94 [5] 17.1 [3] 10.84 [11] 43.08 [14] 22.82 [9] 20.26 [19]
11 Magdalena FARKASOVA 69.97 [67.3%] 25.35 [11] 15.01 [10] 10.34 [17] 44.62 [10] 22.49 [10] 22.13 [11]
12 Emilie ODNOHOVA 69.74 [67.1%] 25.45 [10] 14.71 [12] 10.74 [13] 44.29 [11] 22.16 [12] 22.13 [12]
13 Katerina HLADISOVA 69.45 [66.8%] 24.78 [15] 14.4 [15] 10.38 [16] 44.67 [9] 22.27 [11] 22.4 [10]
14 Michaela HERMANOVA 66.34 [63.8%] 25.16 [12] 14.54 [13] 10.62 [14] 41.18 [15] 20.22 [15] 21.46 [14] 0.5
15 Natalie HOLUBOVA 65.92 [63.4%] 22.55 [21] 11.63 [21] 10.92 [9] 43.37 [13] 21.9 [13] 21.47 [13]
16 Kristyna SEFLOVA 65.88 [63.4%] 24.93 [14] 14.47 [14] 10.46 [15] 40.95 [16] 20.14 [16] 20.81 [16]
17 Katerina PEKAROVA 64.84 [62.4%] 25.02 [13] 14.84 [11] 10.18 [18] 39.82 [18] 19.78 [18] 20.54 [17] 0.5
18 Aneta GILOVA 63.34 [61.0%] 22.67 [20] 12.39 [20] 10.78 [12] 0.5 40.67 [17] 20.11 [17] 21.06 [15] 0.5
19 Kristyna ADAMOVA 62.29 [59.9%] 22.75 [19] 13.17 [18] 9.58 [21] 39.54 [19] 19.41 [19] 20.13 [21]
20 Tereza MAREJKOVA 61.64 [59.3%] 23.64 [17] 14.06 [16] 10.08 [19] 0.5 38.0 [20] 17.61 [22] 20.39 [18]
21 Andrea WOJTYLOVA 59.15 [56.9%] 22.99 [18] 13.45 [17] 10.04 [20] 0.5 36.16 [22] 17.82 [20] 19.34 [22] 1.0
22 Sara HUBACKOVA 57.24 [55.1%] 19.4 [22] 9.94 [22] 9.46 [22] 37.84 [21] 17.7 [21] 20.14 [20]
WD Nela SREKOVA 0.0 [0.0%]
WD Luisa MIFKOVA 0.0 [0.0%]
WD Klara CERVENKOVA 0.0 [0.0%]