Orlovska pirueta 2023, Zacky [ISU]

Orlová (CZE) [25.11.2023 - 26.11.2023]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Katerina CERVENKOVA 104.66 [100.0%] 36.87 [3] 23.76 [2] 13.11 [3] 67.79 [1] 39.21 [1] 28.58 [2]
2 Johanka ZILKOVA 104.6 [99.9%] 37.58 [2] 22.78 [3] 14.8 [1] 67.02 [2] 35.07 [2] 31.95 [1]
3 Martina PSURNA 100.48 [96.0%] 39.66 [1] 25.3 [1] 14.36 [2] 60.82 [3] 32.42 [3] 28.4 [3]
4 Eliska KUBANOVA 91.52 [87.4%] 33.32 [4] 20.93 [4] 12.39 [5] 58.2 [4] 31.58 [4] 26.62 [4]
5 Lucie PALENIKOVA 83.06 [79.4%] 28.67 [6] 16.51 [7] 12.66 [4] 0.5 54.39 [5] 27.94 [5] 26.45 [5]
6 Aneta MRKVICKOVA 81.82 [78.2%] 29.43 [5] 17.98 [5] 11.95 [9] 0.5 52.39 [6] 27.02 [6] 25.37 [8]
7 Nikola JINDROVA 77.76 [74.3%] 25.7 [12] 14.25 [13] 11.95 [8] 0.5 52.06 [7] 26.16 [8] 25.9 [6]
8 Viktoriia KORCHAGINA 77.69 [74.2%] 27.91 [7] 17.34 [6] 11.07 [16] 0.5 49.78 [10] 25.98 [9] 23.8 [16]
9 Eva BLAHOUTOVA 77.05 [73.6%] 26.67 [11] 15.88 [9] 10.79 [18] 50.38 [8] 26.24 [7] 24.14 [10]
10 Tereza CZERNIKOVA 76.95 [73.5%] 27.02 [9] 15.23 [10] 11.79 [10] 49.93 [9] 24.54 [12] 25.39 [7]
11 Julie HRUSKOVSKA 75.18 [71.8%] 27.8 [8] 16.29 [8] 11.51 [13] 47.38 [15] 23.41 [18] 23.97 [15]
12 Eliska VASKOVA 73.82 [70.5%] 25.27 [15] 14.57 [12] 10.7 [19] 48.55 [12] 24.58 [11] 23.97 [14]
13 Michaela PINKOVA 73.57 [70.3%] 26.82 [10] 15.05 [11] 11.77 [11] 46.75 [17] 22.59 [20] 24.16 [9]
14 Nina KOHUTOVA 73.22 [70.0%] 24.18 [18] 13.39 [17] 10.79 [17] 49.04 [11] 24.9 [10] 24.14 [11]
15 Stella HUBACKOVA 73.17 [69.9%] 25.21 [16] 14.05 [15] 11.16 [15] 47.96 [13] 24.52 [13] 23.44 [18]
16 Tereza ZAMPOVA 72.78 [69.5%] 25.36 [14] 14.12 [14] 11.24 [14] 47.42 [14] 23.95 [15] 23.97 [13] 0.5
17 Alyssa BALARIA 71.01 [67.8%] 25.39 [13] 13.18 [19] 12.21 [6] 45.62 [20] 22.18 [21] 23.44 [17]
18 Dorota HANUSKOVA 70.66 [67.5%] 24.49 [17] 13.79 [16] 10.7 [20] 46.17 [19] 23.59 [16] 23.08 [20] 0.5
19 Alona KHRIPKOVA 69.69 [66.6%] 22.62 [21] 10.93 [22] 11.69 [12] 47.07 [16] 23.1 [19] 23.97 [12]
20 Sofie CHMUROVA 69.57 [66.5%] 22.82 [19] 13.19 [18] 9.63 [22] 46.75 [18] 23.48 [17] 23.27 [19]
21 Nikola SWACZYNOVA 64.84 [62.0%] 19.81 [24] 10.0 [24] 9.81 [21] 45.03 [21] 24.1 [14] 20.93 [22]
22 Jana KLIMESOVA 61.66 [58.9%] 22.71 [20] 10.5 [23] 12.21 [7] 38.95 [25] 17.07 [27] 22.38 [21] 0.5
23 Stella SLEZAKOVA 59.96 [57.3%] 20.18 [23] 11.35 [21] 8.83 [24] 39.78 [24] 20.78 [24] 19.0 [25]
24 Zoe ROBINSON 57.74 [55.2%] 16.85 [26] 8.45 [27] 8.4 [25] 40.89 [22] 20.85 [22] 20.04 [23]
25 Izabela LIBIGEROVA 57.4 [54.8%] 21.73 [22] 12.37 [20] 9.36 [23] 35.67 [27] 18.95 [26] 17.22 [27] 0.5
26 Adela HASALOVA 56.5 [54.0%] 16.7 [27] 8.9 [26] 8.3 [27] 0.5 39.8 [23] 20.8 [23] 19.0 [24]
27 Eva KILIANOVA 55.74 [53.3%] 17.67 [25] 9.77 [25] 8.4 [26] 0.5 38.07 [26] 20.29 [25] 18.28 [26] 0.5
28 Maiia FEDOROVA 45.29 [43.3%] 14.05 [28] 6.88 [28] 7.67 [28] 0.5 31.24 [28] 15.36 [28] 16.88 [28] 1.0
WD Johana KLEMENTOVA 0.0 [0.0%]
WD 0.0 [0.0%]
WD Anna URGOSIKOVA 0.0 [0.0%]