11th SANTA CLAUS CUP 2017 - NON ISU, FS Basic Novice A_I Girls [ISU]

Budapest (HUN) [4.12.2017 - 10.12.2017]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Gian-Quen ISAACS 40.21 [100.0%] 40.21 [1] 20.05 [1] 20.66 [1] 0.5
2 Cintia SZABÓ 37.24 [92.6%] 37.24 [2] 17.56 [5] 20.18 [2] 0.5
3 Aada LIPIAINEN 37.04 [92.1%] 37.04 [3] 18.93 [2] 18.61 [3] 0.5
4 My STOLT 36.21 [90.1%] 36.21 [4] 17.75 [4] 18.46 [4]
5 Lili KRIZSANOVSZKI 35.21 [87.6%] 35.21 [5] 17.55 [6] 18.16 [5] 0.5
6 Lilla Viola VARGHA 35.05 [87.2%] 35.05 [6] 18.32 [3] 16.73 [9]
7 Darya SVOBODINA 34.64 [86.1%] 34.64 [7] 17.46 [7] 17.68 [6] 0.5
8 Eliska ZÁKOVÁ 34.43 [85.6%] 34.43 [8] 16.93 [9] 17.5 [7]
9 Lia KUZMOVA 33.26 [82.7%] 33.26 [9] 17.3 [8] 15.96 [14]
10 Lenka KRIZKOVA 32.26 [80.2%] 32.26 [10] 15.26 [11] 17.5 [8] 0.5
11 Venla VEHKALUOTO 31.32 [77.9%] 31.32 [11] 15.21 [12] 16.11 [11]
12 Marielle COLLEMARE 30.78 [76.5%] 30.78 [12] 14.67 [14] 16.11 [12]
13 Emma VERQUALIE 30.67 [76.3%] 30.67 [13] 15.07 [13] 16.1 [13] 0.5
14 Danniella MCCORMICK 30.4 [75.6%] 30.4 [14] 14.29 [15] 16.11 [10]
15 Defne Gunce KILIC 30.23 [75.2%] 30.23 [15] 16.2 [10] 14.53 [18] 0.5
16 Helena WARD 29.47 [73.3%] 29.47 [16] 13.84 [16] 15.63 [15]
17 Ezgi GULER 27.56 [68.5%] 27.56 [17] 13.01 [17] 14.55 [17]
18 Valerie ANG 27.33 [68.0%] 27.33 [18] 12.63 [20] 14.7 [16]
19 Laura DEBNÁROVÁ 26.06 [64.8%] 26.06 [19] 12.8 [18] 13.76 [22] 0.5
20 Alexandra IGNATOVA 25.75 [64.0%] 25.75 [20] 11.69 [22] 14.06 [21]
21 Zita TALABÉR 25.74 [64.0%] 25.74 [21] 11.66 [23] 14.08 [20]
22 Lilien NIKULASIN 25.71 [63.9%] 25.71 [22] 12.28 [21] 13.43 [24]
23 Imola-Mária SZAKÁCS 25.57 [63.6%] 25.57 [23] 11.19 [25] 14.38 [19]
24 Despina KATSAROU 25.27 [62.8%] 25.27 [24] 12.77 [19] 12.5 [27]
25 Réka MEZEI 24.6 [61.2%] 24.6 [25] 10.99 [26] 13.61 [23]
26 Veronika SULÁK 23.92 [59.5%] 23.92 [26] 11.42 [24] 12.5 [26]
27 Hannah SCHRÖTER 22.3 [55.5%] 22.3 [27] 10.3 [28] 12.5 [25] 0.5
28 Fanni FARKAS 22.21 [55.2%] 22.21 [28] 10.81 [27] 11.9 [29] 0.5
29 Emma WALKER 21.43 [53.3%] 21.43 [29] 9.08 [32] 12.35 [28]
30 Dorota MARKOVÁ 20.59 [51.2%] 20.59 [30] 10.26 [29] 10.33 [32]
31 Emmy SLATTLI 20.55 [51.1%] 20.55 [31] 9.14 [31] 11.41 [30]
32 Szonja SKENDEROVIC 20.35 [50.6%] 20.35 [32] 9.59 [30] 11.26 [31] 0.5
33 Kimberly KERN 13.85 [34.4%] 13.85 [33] 5.15 [33] 9.7 [33] 1.0
WD Maria GIURGIU 0.0 [0.0%]