GP RUS 2015 - Rostelecom Cup 2015, Men [ISU]

Moscow (RUS) [19.11.2015 - 22.11.2015]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Javier FERNANDEZ 271.43 [100.0%] 86.99 [2] 42.21 [5] 44.78 [1] 184.44 [1] 92.7 [1] 92.74 [1] 1.0
2 Adian PITKEEV 250.47 [92.3%] 87.54 [1] 49.4 [1] 38.14 [5] 162.93 [5] 84.07 [5] 79.86 [5] 1.0
3 Ross MINER 248.92 [91.7%] 85.36 [3] 45.57 [2] 39.79 [3] 163.56 [4] 83.26 [6] 81.3 [3] 1.0
4 Adam RIPPON 248.63 [91.6%] 78.77 [6] 39.56 [6] 40.21 [2] 1.0 169.86 [2] 86.58 [4] 83.28 [2]
5 Mikhail KOLYADA 247.97 [91.4%] 79.64 [5] 44.17 [4] 36.47 [7] 1.0 168.33 [3] 87.71 [3] 80.62 [4]
6 Sergei VORONOV 244.6 [90.1%] 84.17 [4] 44.63 [3] 39.54 [4] 160.43 [7] 82.85 [7] 77.58 [6]
7 Nam NGUYEN 231.67 [85.4%] 70.78 [7] 35.83 [9] 35.95 [8] 1.0 160.89 [6] 88.95 [2] 71.94 [8]
8 Ivan RIGHINI 204.16 [75.2%] 68.9 [9] 35.87 [8] 34.03 [9] 1.0 135.26 [8] 67.04 [8] 69.22 [9] 1.0
9 Takahiko KOZUKA 195.48 [72.0%] 69.61 [8] 32.61 [10] 37.0 [6] 125.87 [9] 52.31 [10] 74.56 [7] 1.0
10 Alexei BYCHENKO 186.0 [68.5%] 67.46 [10] 36.07 [7] 33.39 [10] 2.0 118.54 [10] 56.02 [9] 63.52 [10] 1.0
WD 0.0 [0.0%]
WD Peter LIEBERS 0.0 [0.0%]