Velká Cena Prostějova 2023, Novacci mladsi divky [ISU]

Prostějov (CZE) [25.3.2023 - 25.3.2023]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Karolina MIKLOSOVA 20.55 [100.0%] 20.55 [1] 8.67 [1] 11.88 [1]
2 Anna ANDRUSIV 17.24 [83.9%] 17.24 [2] 8.48 [2] 8.76 [6]
3 Laura STODULKOVA 16.9 [82.2%] 16.9 [3] 7.32 [7] 9.58 [2]
4 Nikol HANUSOVA 16.79 [81.7%] 16.79 [4] 7.61 [3] 9.18 [4]
5 Melanie VITEROVA 16.72 [81.4%] 16.72 [5] 7.34 [6] 9.38 [3]
6 Zoe COUFALOVA 15.63 [76.1%] 15.63 [6] 7.5 [5] 8.13 [9]
7 Vendula TLUSZCZIKOVA 15.49 [75.4%] 15.49 [7] 7.56 [4] 7.93 [10]
8 Agnes BOCKOVA 14.38 [70.0%] 14.38 [8] 5.82 [11] 8.56 [7]
9 Veronika KLIMOVA 14.37 [69.9%] 14.37 [9] 6.04 [9] 8.33 [8]
10 Valerie VACLAVIKOVA 14.2 [69.1%] 14.2 [10] 6.22 [8] 8.98 [5] 1.0
11 Tereza SOCHOVA 13.88 [67.5%] 13.88 [11] 5.95 [10] 7.93 [11]
12 Natalie FRYDRYCHOVA 12.47 [60.7%] 12.47 [12] 4.97 [14] 7.5 [13]
13 Tereza BABAKOVA 12.15 [59.1%] 12.15 [13] 5.27 [13] 6.88 [15]
14 Andrea SZURMANOVA 11.1 [54.0%] 11.1 [14] 3.4 [16] 7.7 [12]
15 Vera Jitka SAUEROVA 10.74 [52.3%] 10.74 [15] 4.08 [15] 6.66 [16]
16 Kristyna PLUSKALOVA 10.5 [51.1%] 10.5 [16] 5.52 [12] 6.48 [17] 1.5
17 Katerina ZAORALOVA 9.85 [47.9%] 9.85 [17] 2.55 [20] 7.3 [14]
18 Ema NOVAKOVA 9.12 [44.4%] 9.12 [18] 2.66 [17] 6.46 [18]
19 Jasmina HREBICKOVA 8.65 [42.1%] 8.65 [19] 2.59 [19] 6.06 [19]
20 Ella KOLINOVA 8.04 [39.1%] 8.04 [20] 2.64 [18] 5.4 [21]
21 Sarlota POSPISILOVA 6.65 [32.4%] 6.65 [21] 1.72 [21] 5.43 [20] 0.5
22 Viktorie MIKOSKOVA 4.4 [21.4%] 4.4 [22] 1.17 [22] 3.33 [22] 0.1
23 Laura DOLEZALOVA 2.0 [9.7%] 2.0 [23] 0.0 [23] 2.5 [23] 0.5
WD 0.0 [0.0%]
WD Adela PAUROVA 0.0 [0.0%]