Egna Dance Trophy 2023, Junior Ice Dance [ISU]

Egna (ITA) [9.2.2023 - 13.2.2023]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK 187.28 [100.0%] 76.22 [1] 41.37 [1] 34.85 [1] 111.06 [1] 58.42 [1] 52.64 [1]
2 Noemi Maria TALI / Stefano FRASCA 158.09 [84.4%] 67.6 [2] 38.34 [2] 29.26 [2] 90.49 [3] 48.23 [3] 42.26 [3]
3 Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV 154.4 [82.4%] 60.08 [3] 33.71 [3] 26.37 [3] 94.32 [2] 50.2 [2] 44.12 [2]
4 Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI 143.37 [76.6%] 56.67 [4] 31.22 [4] 25.45 [4] 86.7 [4] 46.56 [4] 40.14 [4]
5 Maelle LEDERMANN / Antonin EMO 133.27 [71.2%] 53.2 [5] 28.52 [5] 24.68 [5] 80.07 [5] 43.31 [5] 36.76 [5]
6 Sofiia BEZNOSIKOVA / Max Archadi Brunovitch LELEU 127.34 [68.0%] 51.08 [6] 27.8 [7] 23.28 [6] 76.26 [6] 41.52 [8] 34.74 [6]
7 Alice PIZZORNI / Massimiliano BUCCIARELLI 124.64 [66.6%] 49.24 [7] 27.96 [6] 21.28 [7] 75.4 [7] 41.52 [7] 33.88 [7]
8 Laura FINELLI / Matteo Stefano PEDESINI 115.57 [61.7%] 43.98 [9] 24.09 [9] 20.89 [8] 1.0 71.59 [8] 41.71 [6] 29.88 [9]
9 Maissane CHINE / Lucas CHATAIGNOUX 111.13 [59.3%] 46.02 [8] 25.32 [8] 20.7 [9] 65.11 [9] 35.23 [9] 30.88 [8] 1.0
10 Irene BARRERI / Alessandro di GIORGIO 91.46 [48.8%] 32.71 [12] 16.17 [13] 17.54 [10] 1.0 58.75 [10] 34.61 [10] 24.14 [11]
11 Alessandra ARNOLDI / Alessandro SARAIS 90.49 [48.3%] 34.59 [11] 17.8 [12] 16.79 [11] 55.9 [12] 30.76 [12] 25.14 [10]
12 Marta MARINONI / Giovanni Stefano POLI 87.97 [47.0%] 31.71 [13] 17.9 [11] 14.81 [13] 1.0 56.26 [11] 32.88 [11] 23.38 [12]
13 Martina LAVAZZA / Davide PETTIGIANI 86.47 [46.2%] 37.46 [10] 20.84 [10] 16.62 [12] 49.01 [13] 28.13 [13] 22.88 [13] 2.0
WD Savenna PACHE / Korbinian STEINSAILER 0.0 [0.0%]
WD 0.0 [0.0%]