Asociace Sportovních Klubů Lovosice (23)

Lovosice, , Lovosice

# Jméno Soutěž Stát Body SP FS
BLAZKOVA Ellen
11 Ellen BLAZKOVA Ústecká bruslička 2024, Novacci starsi divky (23.3.2024) 15.42 15.42 [11]
11 Ellen BLAZKOVA Slánská brusle 2023, Pripravka 2 (25.11.2023) 10.19 10.19 [11]
HAMROVA Sofie
8 Sofie HAMROVA M ČR žactva, ml.žactva a nejml.žactva 2024, Zacky (2.3.2024) 82.26 29.46 [9] 52.8 [8]
6 Sofie HAMROVA Velká cena Zlína 2024, Zacky (10.2.2024) 84.68 27.7 [8] 56.98 [4]
5 Sofie HAMROVA Bakalářský pohár 2024, Zacky (27.1.2024) 79.86 27.83 [8] 52.03 [5]
11 Sofie HAMROVA VC Strakonic 2024, Zacky (20.1.2024) 71.14 24.64 [9] 46.5 [10]
4 Sofie HAMROVA VC Břeclavi 2024, Zacky (13.1.2024) 76.87 26.11 [6] 50.76 [2]
11 Sofie HAMROVA Velká Cena Města Kopřivnice 2023, Zacky (9.12.2023) 75.18 27.47 [10] 47.71 [12]
12 Sofie HAMROVA Příbramský Kahan 2023, Zacky (2.12.2023) 70.93 25.33 [10] 45.6 [15]
16 Sofie HAMROVA VC Hradce Králové 2023, Zacky (11.11.2023) 68.09 0.0 [15] 43.66 [17]
16 Sofie HAMROVA Malá cena Pardubic 2023, Zacky (28.10.2023) 65.45 19.78 [29] 45.67 [11]
JIROTKOVA Adela
5 Adela JIROTKOVA Slánská brusle 2023, Pripravka 2 (25.11.2023) 11.29 11.29 [5]
PURAVCOVA Thea
2 Thea PURAVCOVA Ústecká bruslička 2024, Zacky (23.3.2024) 36.5 36.5 [2]
1 Thea PURAVCOVA Křišťálová brusle Děčín 2024, Zacky B (3.2.2024) 32.02 32.02 [1]
13 Thea PURAVCOVA VC Litvínova 2024, Zacky (13.1.2024) 30.11 30.11 [13]
15 Thea PURAVCOVA Ještědsko – turnovská brusle 2023, Zacky (25.11.2023) 29.57 29.57 [15]
11 Thea PURAVCOVA VC Teplic 2023, Zacky (28.10.2023) 29.57 29.57 [11]
Vondráčková Anna
1 Anna VONDRACKOVA Ústecká bruslička 2024, Juniorky (23.3.2024) 36.42 36.42 [1]
3 Anna VONDRACKOVA VC Mostu 2024, Juniorky (10.2.2024) 37.96 37.96 [3]
2 Anna VONDRACKOVA Křišťálová brusle Děčín 2024, Juniorky B (3.2.2024) 34.06 34.06 [2]
6 Anna VONDRACKOVA VC Litvínova 2024, Juniorky (13.1.2024) 32.89 32.89 [6]
6 Anna VONDRACKOVA VC Chomutova 2023, Juniorky (9.12.2023) 29.77 29.77 [6]
3 Anna VONDRACKOVA Ještědsko – turnovská brusle 2023, Juniorky (25.11.2023) 31.77 31.77 [3]