VC Mladé Boleslavi 2019, Zacky [ISU]

Mladá Boleslav (CZE) [7.12.2019 - 7.12.2019]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Stepanka MARIKOVA 36.27 [100.0%] 36.27 [1] 19.09 [1] 17.28 [1] 0.1
2 Viktorie HUBLOVA 35.32 [97.4%] 35.32 [2] 18.87 [2] 16.45 [2]
3 Ema KLEMENTOVA 34.58 [95.3%] 34.58 [3] 18.71 [3] 15.87 [4]
4 Dominika HOLANKOVA 33.38 [92.0%] 33.38 [4] 18.64 [4] 14.74 [9]
5 Karolina HRADECKA 32.36 [89.2%] 32.36 [5] 16.93 [6] 16.43 [3] 1.0
6 Andrea SABOLOVA 32.18 [88.7%] 32.18 [6] 17.1 [5] 15.58 [5] 0.5
7 Julie VOZKOVA 31.46 [86.7%] 31.46 [7] 16.52 [8] 15.44 [6] 0.5
8 Jana Anna MECNEROVA 30.49 [84.1%] 30.49 [8] 15.61 [10] 14.88 [8]
9 Nikola ORLICHOVA 29.7 [81.9%] 29.7 [9] 15.11 [12] 14.59 [12]
10 Klara SOUPALOVA 29.56 [81.5%] 29.56 [10] 16.6 [7] 13.46 [15] 0.5
11 Marketa PISKOVA 29.55 [81.5%] 29.55 [11] 16.09 [9] 13.46 [16]
12 Karolina KARESOVA 29.11 [80.3%] 29.11 [12] 15.07 [13] 14.04 [14]
13 Anna SEDLACKOVA 27.29 [75.2%] 27.29 [13] 15.39 [11] 11.9 [27]
14 Sara SLATINSKA 26.99 [74.4%] 26.99 [14] 13.32 [17] 14.17 [13] 0.5
15 Natalie HUBKOVA 26.78 [73.8%] 26.78 [15] 12.69 [19] 14.59 [11] 0.5
16 Leontina NECAJEVA 26.7 [73.6%] 26.7 [16] 13.52 [16] 13.18 [18]
17 Katerina KAISEROVA 26.37 [72.7%] 26.37 [17] 12.14 [22] 14.73 [10] 0.5
18 Leona SVECOVA 26.29 [72.5%] 26.29 [18] 13.76 [15] 13.03 [20] 0.5
19 Adela MOSIURCZAKOVA 26.28 [72.5%] 26.28 [19] 13.95 [14] 12.33 [23]
20 Jeannette SIMOVA 25.86 [71.3%] 25.86 [20] 13.18 [18] 13.18 [17] 0.5
21 Viktorie BUDIANU 24.93 [68.7%] 24.93 [21] 10.13 [25] 15.3 [7] 0.5
22 Vanesa HOLIKOVA 24.36 [67.2%] 24.36 [22] 12.54 [21] 12.32 [24] 0.5
23 Adela TYCOVA 23.44 [64.6%] 23.44 [23] 11.63 [23] 12.31 [25] 0.5
24 Marketa MACHULOVA 23.12 [63.7%] 23.12 [24] 10.08 [26] 13.04 [19]
25 Karin KALCICOVA 22.88 [63.1%] 22.88 [25] 12.62 [20] 11.76 [28] 1.5
26 Adela POKOVA 22.51 [62.1%] 22.51 [26] 11.05 [24] 12.46 [22] 1.0
27 Vanda JEKLOVA 21.14 [58.3%] 21.14 [27] 9.74 [28] 12.9 [21] 1.5
28 Lucie HOSNEDLOVA 21.02 [58.0%] 21.02 [28] 10.04 [27] 11.48 [29] 0.5
29 Tereza KAFKOVA 18.07 [49.8%] 18.07 [29] 6.66 [29] 11.91 [26] 0.5
WD Valeriya ARIKANOVA 0.0 [0.0%]