Krasobruslařský klub Pardubice (36)

Pardubice, K Vinici 1901, 530 02

# Jméno Soutěž Stát Body SP FS
Avalanche
2 Avalanche Jihlavský ježek 2025, Adult (6.12.2025) 38.34 38.34 [2]
Orion
7 Orion Jihlavský ježek 2025, Basic Novice (6.12.2025) 41.51 41.51 [7]
Ceplová Amélie Emma
2 Amelie Emma CEPLOVA VC Hradce Králové 2025, Juniorky (15.11.2025) 101.37 36.93 [1] 64.44 [4]
6 Amelie Emma CEPLOVA Malá cena Pardubic 2025, Juniorky (8.11.2025) 108.82 36.45 [6] 72.37 [3]
4 Amelie Emma CEPLOVA VC Náchoda 2025, Juniorky (25.10.2025) 95.64 34.75 [4] 60.89 [3]
DRAHOS Marek
6 Marek DRAHOS VC Strakonic 2026, Zaci (10.1.2026) 68.75 22.51 [6] 46.24 [6]
FARKOVA Anna
11 Anna FARKOVA VC Hronova 2026, Nejmladsi zacky (18.1.2026) 22.2 22.2 [11]
2 Anna FARKOVA Poděbradského ledového srdce 2026, Zacky nejmladsi (10.1.2026) 20.61 20.61 [2]
2 Anna FARKOVA Vánoční závod 2025, Zacky nejmladsi (20.12.2025) 21.91 21.91 [2]
8 Anna FARKOVA Ledečská pirueta 2025, Nejmladsi zacky (22.11.2025) 21.6 21.6 [8]
26 Anna FARKOVA VC Chomutova 2025, Nejmladsi zacky (19.10.2025) 18.93 18.93 [26]
Hanušová Kateřina
7 Katerina HANUSOVA Crystal Skate of Romania 2026, Junior Women (14.1.2026) 126.05 43.65 [7] 82.4 [8]
2 Katerina HANUSOVA Velká Cena Města Kopřivnice 2025, Juniorky (6.12.2025) 137.5 50.43 [1] 87.07 [2]
4 Katerina HANUSOVA SANTA CLAUS CUP 2025, Junior Women (26.11.2025) 137.62 48.02 [5] 89.6 [4]
4 Katerina HANUSOVA Malá cena Pardubic 2025, Juniorky (8.11.2025) 111.82 41.7 [3] 70.12 [5]
2 Katerina HANUSOVA Northern Lights Trophy 2025, Junior Women (30.10.2025) 132.74 49.15 [2] 83.59 [2]
16 Katerina HANUSOVA JGP POL 2025, Junior Women (1.10.2025) 132.36 45.15 [16] 87.21 [14]
HORCICKOVA Leontina
2 Leontina HORCICKOVA VC Břeclavi 2026, Juniorky (17.1.2026) 103.01 40.66 [2] 62.35 [6]
2 Leontina HORCICKOVA Malá cena Pardubic 2025, Juniorky (8.11.2025) 115.7 39.78 [4] 75.92 [2]
6 Leontina HORCICKOVA 17th Tirnavia Ice Cup 2025, Junior Women (30.10.2025) 117.45 43.79 [4] 73.66 [6]
3 Leontina HORCICKOVA VC Náchoda 2025, Juniorky (25.10.2025) 99.85 43.02 [1] 56.83 [5]
26 Leontina HORCICKOVA Diamond Spin 2025, Junior Women (15.10.2025) 104.62 40.59 [17] 64.03 [27]
2 Leontina HORCICKOVA Velká cena Brna 2025, Juniorky (11.10.2025) 118.17 43.16 [1] 75.01 [2]
Horčičková Jana
3 Jana HORCICKOVA Crystal Skate of Romania 2026, Junior Women (14.1.2026) 152.56 51.48 [3] 101.08 [2]
1 Jana HORCICKOVA Velká Cena Města Kopřivnice 2025, Juniorky (6.12.2025) 145.54 42.23 [3] 103.31 [1]
1 Jana HORCICKOVA Malá cena Pardubic 2025, Juniorky (8.11.2025) 140.86 52.07 [1] 88.79 [1]
1 Jana HORCICKOVA Northern Lights Trophy 2025, Junior Women (30.10.2025) 152.63 54.57 [1] 98.06 [1]
11 Jana HORCICKOVA JGP AZE 2025, Junior Women (23.9.2025) 153.72 49.78 [15] 103.94 [11]
12 Jana HORCICKOVA JGP ITA 2025, Junior Women (4.9.2025) 153.4 51.26 [17] 102.14 [12]
Jedličková Amy
9 Amy JEDLICKOVA VC Strakonic 2026, Dorostenky (10.1.2026) 71.75 25.95 [9] 45.8 [9]
12 Amy JEDLICKOVA Velká Cena Města Kopřivnice 2025, Dorostenky (6.12.2025) 70.9 23.64 [14] 47.26 [10]
9 Amy JEDLICKOVA Orlovska pirueta 2025, Dorostenky (22.11.2025) 77.04 27.55 [9] 49.49 [7]
6 Amy JEDLICKOVA VC Hradce Králové 2025, Dorostenky (15.11.2025) 78.04 26.21 [9] 51.83 [5]
8 Amy JEDLICKOVA Malá cena Pardubic 2025, Dorostenky (8.11.2025) 74.38 23.69 [12] 50.69 [8]
Kindlová Klára
5 Klara KINDLOVA VC Břeclavi 2026, Dorostenky (17.1.2026) 90.66 34.85 [3] 55.81 [5]
3 Klara KINDLOVA Velká Cena Města Kopřivnice 2025, Dorostenky (6.12.2025) 96.68 34.18 [4] 62.5 [3]
3 Klara KINDLOVA Orlovska pirueta 2025, Dorostenky (22.11.2025) 92.14 35.14 [2] 57.0 [4]
5 Klara KINDLOVA Malá cena Pardubic 2025, Dorostenky (8.11.2025) 84.47 31.65 [5] 52.82 [5]
6 Klara KINDLOVA 17th Tirnavia Ice Cup 2025, Advanced Novice Women (30.10.2025) 84.1 33.57 [4] 50.53 [8]
5 Klara KINDLOVA Velká Cena Třince 2025 (2), Dorostenky (18.10.2025) 85.07 31.27 [5] 53.8 [4]
Klepetková Sára
2 Sara KLEPETKOVA VC Strakonic 2026, Zacky (10.1.2026) 103.97 37.53 [1] 66.44 [2]
2 Sara KLEPETKOVA Velká Cena Města Kopřivnice 2025, Zacky (6.12.2025) 97.6 34.34 [2] 63.26 [2]
9 Sara KLEPETKOVA SANTA CLAUS CUP 2025, Advanced Novice Women (26.11.2025) 92.97 33.42 [11] 59.55 [8]
3 Sara KLEPETKOVA Malá cena Pardubic 2025, Zacky (8.11.2025) 91.25 35.35 [3] 55.9 [3]
3 Sara KLEPETKOVA Northern Lights Trophy 2025, Advanced Novice Women (30.10.2025) 87.96 32.72 [4] 55.24 [3]
2 Sara KLEPETKOVA Velká cena Brna 2025, Zacky (11.10.2025) 95.41 36.35 [2] 59.06 [3]
KROPACKOVA Anna
25 Anna KROPACKOVA Orlovska pirueta 2025, Mladsi zacky (22.11.2025) 33.37 33.37 [25]
20 Anna KROPACKOVA VC Hradce Králové 2025, Mladsi zacky (15.11.2025) 32.36 32.36 [20]
18 Anna KROPACKOVA Malá cena Pardubic 2025, Mladsi zacky (8.11.2025) 34.17 34.17 [18]
18 Anna KROPACKOVA VC Náchoda 2025, Mladsi zacky (25.10.2025) 32.26 32.26 [18]
Maršíková Michala
16 Michala MARSIKOVA VC Hradce Králové 2025, Dorostenky (15.11.2025) 66.92 22.7 [17] 44.22 [14]
21 Michala MARSIKOVA Malá cena Pardubic 2025, Dorostenky (8.11.2025) 59.79 22.25 [16] 37.54 [24]
12 Michala MARSIKOVA VC Náchoda 2025, Dorostenky (25.10.2025) 56.92 17.5 [15] 39.42 [11]
Maršíková Nikola
7 Nikola MARSIKOVA Vánoční závod 2025, Dorostenky (20.12.2025) 27.97 27.97 [7]
Mičjanová Michaela
10 Michaela MICJANOVA VC Hradce Králové 2025, Zacky (15.11.2025) 72.44 26.38 [7] 46.06 [12]
12 Michaela MICJANOVA Malá cena Pardubic 2025, Zacky (8.11.2025) 64.75 24.1 [10] 40.65 [13]
13 Michaela MICJANOVA VC Náchoda 2025, Zacky (25.10.2025) 66.34 23.09 [11] 43.25 [13]
Musilová Nikol
22 Nikol MUSILOVA VC USK Praha 2025, Zacky (29.11.2025) 57.0 17.46 [26] 39.54 [17]
19 Nikol MUSILOVA VC Hradce Králové 2025, Zacky (15.11.2025) 63.48 21.91 [19] 41.57 [20]
20 Nikol MUSILOVA Malá cena Pardubic 2025, Zacky (8.11.2025) 55.15 17.59 [25] 37.56 [19]
18 Nikol MUSILOVA VC Náchoda 2025, Zacky (25.10.2025) 59.95 21.56 [15] 38.39 [19]
19 Nikol MUSILOVA Velká cena Brna 2025, Zacky (11.10.2025) 58.74 19.73 [20] 39.01 [20]
Mynaříková Eliška
7 Eliska MYNARIKOVA VC Břeclavi 2026, Dorostenky (17.1.2026) 79.31 28.24 [9] 51.07 [7]
11 Eliska MYNARIKOVA VC Strakonic 2026, Dorostenky (10.1.2026) 70.24 24.86 [12] 45.38 [10]
10 Eliska MYNARIKOVA Velká Cena Města Kopřivnice 2025, Dorostenky (6.12.2025) 76.19 29.67 [8] 46.52 [11]
6 Eliska MYNARIKOVA Orlovska pirueta 2025, Dorostenky (22.11.2025) 78.24 29.1 [5] 49.14 [9]
7 Eliska MYNARIKOVA VC Hradce Králové 2025, Dorostenky (15.11.2025) 77.2 29.0 [5] 48.2 [9]
11 Eliska MYNARIKOVA Malá cena Pardubic 2025, Dorostenky (8.11.2025) 71.69 25.19 [10] 46.5 [11]
PALENIKOVA Lucie
4 Lucie PALENIKOVA VC Hradce Králové 2025, Juniorky (15.11.2025) 98.8 33.59 [5] 65.21 [3]
5 Lucie PALENIKOVA Malá cena Pardubic 2025, Juniorky (8.11.2025) 111.31 39.55 [5] 71.76 [4]
2 Lucie PALENIKOVA VC Náchoda 2025, Juniorky (25.10.2025) 101.33 38.29 [3] 63.04 [2]
PEJCHOVA Agata
9 Agata PEJCHOVA VC Strakonic 2026, Zacky mladsi (10.1.2026) 41.88 41.88 [9]
7 Agata PEJCHOVA Velká Cena Města Kopřivnice 2025, Mladsi zacky (6.12.2025) 42.64 42.64 [7]
12 Agata PEJCHOVA Malá cena Pardubic 2025, Mladsi zacky (8.11.2025) 36.9 36.9 [12]
11 Agata PEJCHOVA VC Ostravy 2025, Mladsi zacky (1.11.2025) 40.71 40.71 [11]
8 Agata PEJCHOVA VC Náchoda 2025, Mladsi zacky (25.10.2025) 38.83 38.83 [8]
Shtets Svitlana
22 Svitlana SHTETS Velká Cena Města Kopřivnice 2025, Zacky (6.12.2025) 56.3 18.69 [22] 37.61 [23]
27 Svitlana SHTETS VC USK Praha 2025, Zacky (29.11.2025) 49.0 15.87 [28] 33.13 [28]
25 Svitlana SHTETS Malá cena Pardubic 2025, Zacky (8.11.2025) 50.67 18.61 [22] 32.06 [25]