# Jméno Soutěž Stát Body SP FS
Sezóna: 2019/2020
4 David CURILLA M ČR žactva, ml.žactva a nejml.žactva 2020, Zaci (7.3.2020) 45.66 17.52 [4] 28.14 [4]
2 David CURILLA VC Českého Těšína 2020, Zaci (15.2.2020) 55.54 22.58 [2] 32.96 [2]
3 David CURILLA VC Břeclavi 2020, Zaci (1.2.2020) 48.09 19.46 [3] 28.63 [3]
5 David CURILLA VC Ostravy 2019, Zaci (2.11.2019) 43.34 17.53 [5] 25.81 [5]
2 David CURILLA VC Brna 2019, Zaci (26.10.2019) 49.9 17.71 [2] 32.19 [2]
Sezóna: 2018/2019
1 David CURILLA Velká Cena Prostějova2019, Zaci A (30.3.2019) 34.4 34.4 [1]
5 David CURILLA Velká Cena Českého Těšína 2019, Zaci (23.2.2019) 53.13 21.62 [5] 31.51 [5]
2 David CURILLA VC Uherského Brodu 2019, Zaci (12.1.2019) 50.85 19.29 [2] 31.56 [2]
1 David CURILLA Havířovská růže 2018, Zaci A (16.12.2018) 31.36 31.36 [1]
3 David CURILLA VC Kopřivnice - 46.ročník Tatrovácké brusle 2018, Zaci (8.12.2018) 62.03 22.56 [4] 39.47 [3]
5 David CURILLA VC USK Praha 2018, Zaci (1.12.2018) 51.19 17.49 [5] 33.7 [5]
2 David CURILLA Orlovska pirueta 2018, Zaci (23.11.2018) 59.95 21.7 [2] 38.25 [2]
2 David CURILLA VC Hradce Králové 2018, Zaci (10.11.2018) 57.62 20.48 [2] 37.14 [2]
3 David CURILLA VC Brna 2018, Zaci (27.10.2018) 56.55 22.88 [3] 33.67 [4]
1 David CURILLA VC Nového Jičína 2018, Zaci (20.10.2018) 63.77 23.25 [2] 40.52 [1]
Sezóna: 2017/2018
5 David CURILLA M ČR žactva, ml.žactva a nejml.žactva 2018, Zaci (10.3.2018) 64.22 22.85 [5] 41.37 [5]
1 David CURILLA Velká Cena Břeclavi 2018, Zaci (17.2.2018) 60.98 21.07 [2] 39.91 [1]
1 David CURILLA VC Třince 2018, Zaci (27.1.2018) 65.69 26.21 [1] 39.48 [1]
3 David CURILLA VC Českého Těšína 2018, Zaci (20.1.2018) 61.86 21.05 [3] 40.81 [2]
4 David CURILLA VC Uherského Brodu 2018, Zaci (13.1.2018) 56.79 22.17 [3] 34.62 [4]
1 David CURILLA Havířovská růže 2017, Zaci A (16.12.2017) 41.96 41.96 [1]
1 David CURILLA VC Nového Jičína 2017, Zaci (9.12.2017) 64.73 23.66 [1] 41.07 [1]
1 David CURILLA Orlovska pirueta 2017, Zaci (25.11.2017) 62.18 22.2 [1] 39.98 [1]
2 David CURILLA Karvinský kahanec 2017, VJ zaci A (11.11.2017) 29.36 29.36 [2]
2 David CURILLA Velká Cena Ostravy 2017, Zaci (4.11.2017) 58.3 23.08 [1] 35.22 [2]
Sezóna: 2016/2017
2 David CURILLA M ČR žactva, ml.žactva a nejml.žactva 2017, Ml. Zaci (4.3.2017) 65.32 24.27 [1] 41.05 [2]
2 David CURILLA Velká cena Třince 2017, Ml. zaci (18.2.2017) 59.71 23.77 [2] 35.94 [2]
2 David CURILLA Velká cena Břeclavi 2017, Ml. Zaci (11.2.2017) 55.79 15.06 [6] 40.73 [1]
2 David CURILLA Velká Cena Hradce Králové 2017, Ml. Zaci (14.1.2017) 48.2 17.6 [3] 30.6 [1]
1 David Curilla Havířovské růže 2016 - 43. ročník, žáci mladší A (18.12.2016) [OBO] 1.
2 David CURILLA VC Kopřivnice 44.ročník Tatrovácké brusle 2016, Ml. Zaci (10.12.2016) 57.98 22.36 [2] 35.62 [2]
2 David CURILLA Orlovská pirueta 2016, Ml. Zaci (26.11.2016) 53.66 20.6 [3] 33.06 [2]
1 David CURILLA Velká Cena Ostravy 2016, Ml.Zaci (5.11.2016) 56.85 19.21 [1] 37.64 [1]
1 David CURILLA VC Brna 2016, Ml.Zaci (22.10.2016) 59.78 21.35 [2] 38.43 [1]
Sezóna: 2015/2016
8 David CURILLA M ČR žactva, ml.žactva a nejml.žactva 2016, ml. Zaci (5.3.2016) 50.61 15.35 [12] 35.26 [3]
2 David CURILLA VC Nového Jičína, ml. Zaci (20.2.2016) 58.56 20.89 [4] 37.67 [2]
4 David CURILLA VC Uherského Brodu ISU SH, Ml. Zaci (30.1.2016) 55.63 21.34 [4] 34.29 [4]
4 David CURILLA VC Břeclavi ISU SH, ml. zaci (16.1.2016) 51.22 18.75 [4] 32.47 [4]
1 David Curilla Havířovská růže 2015, žáci mladší A (19.12.2015) [OBO] 1.
4 David CURILLA VC Kopřivnice, Ml. zaci (11.12.2015) 54.79 19.06 [5] 35.73 [4]
3 David Curilla Karvinský kahanec 2015, žáci mladší A (21.11.2015) [OBO] 3.
3 David CURILLA Orlovská pirueta, Ml. Zaci (21.11.2015) 58.82 20.89 [5] 37.93 [3]
3 David CURILLA Velká Cena Ostravy, Ml. Zaci (31.10.2015) 55.71 22.94 [2] 32.77 [4]
2 David CURILLA Velká cena Brna, ml. Zaci (24.10.2015) 56.13 21.51 [2] 34.62 [2]
3 David CURILLA Malá cena Pardubic 46.ročník, Ml. Zaci (17.10.2015) 43.12 15.05 [3] 28.07 [3]
Sezóna: 2014/2015
3 David CURILLA M ČR žactva, ml. a nejml. žactva 2015, Nejml. Zaci (7.3.2015) 27.97 27.97 [3]
1 David CURILLA VC Českého Těšína, Nejml.-Zaci (21.2.2015) 38.02 38.02 [1]
1 David CURILLA Velká Cena Břeclavi ISU SH, Nejml. Zaci (14.2.2015) 33.23 33.23 [1]
1 David CURILLA Velká cena Plzně, Nejml. Zaci (7.2.2015) 29.25 29.25 [1]
1 David Curilla Karvinský kahanec 2015 - 47. ročník, žáci nejmladší A (24.1.2015) [OBO] 1.